[Posted 10.09.07]
WEATHER – Sunny
APPROXIMATE SPECTATOR NUMBERS – 1250
Today’s racing saw the rain stop and the sun shine on home talent, as
promising junior rider David Fletcher rode his heart out securing 3rd place
and bringing Great Britain their the first World Championship XC medal
since Liam Killeen's Under-23 silver of 2004. Swiss rider Thomas Litscher
cruised into top spot, having led from the start, with Poland’s Piotr
Brzozka taking silver, 27 seconds later.
Results
1. LITSCHER Thomas SUI 1:37:06
2. BRZOZKA Piotr POL 1:37:33 + 27
3. FLETCHER David GBR 1:37:47 + 40
4. GEHBAUER Alexander AUT 1:38:47 +1:40
5. CARABIN Sebastien BEL 1:38:49 +1:42
6. CANAL Fabien FRA 1:38:58 +1:51
7. SHLOMI Haimy ISR 1:39:01 +1:54
8. SAGAN Peter SVK 1:39:27 +2:20
9. EYRING Andy GER 1:39:38 +2:32
10. KONWA Marek POL 1:39:49 +2:42
11. FLESCHHUT Marcel GER 1:40:25 +3:18
12. HUGUENIN Joemy SUI 1:40:49 +3:43
13. RUPP Matthias SUI 1:40:52 +3:45
14. HAAVARDSHOLM Ole NOR 1:40:54 +3:47
15. BAUER Markus GER 1:41:09 +4:02
GB
17. PATON Alex GBR 1:41:22 +4:15
55. CREBER Hamish GBR 1:48:49 + 11:42
61. HURRELL Shaun GBR 1:50:11 + 13:04